Institusi pemerintah telah mulai melakukan klasifikasi pekerjaan dalam bidang teknologi informasi ini. Klasifikasi pekerjaan ini telah diterapkan sejak 1992. Bagaimanapun juga, klasifikasi pekerjaan ini masih belum dapat mengakomodasi klasifikasi pekerjaan pada teknologi informasi. Terlebih lagi, deskripsi pekerjaan setiap klasifikasi pekerjaan masih tidak jelas dalam membedakan setiap sel pekerjaan.
Beberapa perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah mempunyai klasifikasi pekerjaannya sendiri. Begitu juga dengan beberapa perusahaan swasta yang besar, telah mengembangkan klasifikasi pekerjaan mereka sendiri juga. Belum adanya standardisasi klasifikasi pekerjaan ini terkadang menimbulkan kesulitan bagi para profesional TI.
Departemen Tenaga Kerja berkeinginan untuk mengeluarkan standard kompetensi untuk teknologi informasi. IPKIN diharapkan memberikan sumbangan untuk formulasi standard kompetensi pada Teknologi Informasi. Dengan mengacu ke model regional (model SRIG-PS), standard kompetensi yang akan diterapkan di Indonesia akan mudah dapat diterima dan disetarakan di negara-negara lain di region ini. Bagaimanapun juga, suatu persetujuan bilateral harus dicapai antara Pemerintah kedua negara.
Profesi TI di Indonesia
Pasar Teknologi Informasi di Indonesia ditunjukkan pada tabel berikut ini (Infokomputer, 1995) :
Jenis Perangkat | dalam million US$ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1995 | |
Perangkat keras | 192.5 | 252 | 303.6 | 292.8 | 57.2 |
Perangkat Lunak | 20 | 35 | 50.6 | 67.2 | 75 |
Jasa | 25 | 39 | 55.2 | 62.4 | 111 |
Peralatan tambahan (komunikasi data dll) | 12.5 | 28 | 50.6 | 57.6 | 60 |
Total | 250 | 354 | 460 | 480 | 818 |
Jumlah mahasiswa yang mempelajari teknologi informasi di Indonesia :
Jenis Pendidikan | Jumlah mahasiswa | Jumlah kelulusan |
---|---|---|
Non Gelar di Universitas Swasta | 25376 | 5100 |
Strata 1 di Universitas Swasta | 27903 | 7500 |
Strata 1 di Universitas Negeri | 2300 | 100 |
Total | 55579 | 12700 |
Klasifikasi Pekerjaan TI pada Institusi Pemerintah
Sejak tahun 1991, ada sekitar lebih dari 400 profesional pada Teknologi Informasi yang bekerja pada institusi pemerintah. Pemerintah Indonesia telah menspesifikasi klasifikasi pekerjaan untuk teknologi informasi, untuk tingkat programmer dan tingkat sistem analis. Tingkat-tingkat ini lebih tinggi dari tingkat operator. Klasifikasi ini diterapkan untuk memberikan skema pengembangan profesi yang berkesinambungan.
Klasifikasi pekerjaan ini adalah :
Pangkat | Tingkat | Nama | Deskripsi Pekerjaan |
---|---|---|---|
IIB s/d IIID | 01 | Asisten Pranata Komputer Madya | Membantu dalam pelaksanaan studi kelayakan Membantu dalam pembuatan spesifikasi sistem Mempelajari spesifikasi sistem dan memformulasikan spesifikasi program Menguji program Dokumentasi program dan manual operasi Pemeliharaan dan meng-up-grade sistem |
02 | Asisten Pranata Komputer | ||
03 | Ajun Pranata Komputer Muda | ||
04 | Ajun Pranata Komputer Madya | ||
05 | Ajun Pranata Komputer | Melengkapi implementasi sistem Mengembangkan sistem dan program Mensupervisi Pranata Komputer Menerbitkan publikasi ilmiah dalam teknologi informasi Membantu pelaksanaan konsultasi dalam mengembangkan teknologi informasi di institusi pemerintah | |
06 | Ahli Pranata Komputer Pratama | ||
IV-A | 07 | Ahli Prata Komputer Muda | |
08 | Ahli Pranata Komputer Madya | Melaksanakan studi kelayakan Mengimplementasi sistem Menguji sistem Mengembangkan sistem Mensupervisi Pranata Komputer Menerbitkan publikasi ilmiah dalam teknologi informasi Memilih teknologi yang sesuai untuk teknologi informasi dalam institusi pemerintah | |
09 | Ahli Pranata Komputer Utama Pratama | ||
10 | Ahli Pranata Komputer Utama Muda | ||
11 | Ahli Pranata Komputer Utama Madya |
Klasifikasi pekerjaan ini dirancang dengan mempertimbangkan persyaratan utama dan persyaratan tambahan setiap sel
Sumber : http://openstorage.gunadarma.ac.id/~mwiryana/IPKIN/SRIG-PS/st_page2.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar